 
  
| Línea | Ruta | Salidas | Duración | Precio | 
|---|---|---|---|---|
|   AUS Ordinario | Mazatlán a Culiacán | 11 salidas 02:00 ... 12:00 | 2 hrs 30 min | $250 MXN | 
|   AUS Expresso | Mazatlán a Culiacán | 22 salidas 01:20 ... 12:30 | 2 hrs 30 min | $260 MXN | 
| Tufesa Plus Tufesa Plus | Mazatlán a Culiacán | 21 salidas 03:00 ... 23:40 | 2 hrs 30 min | $277 MXN | 
| Tufesa Plus Tufesa Plus | Ciudad Obregón a Culiacán | 24 salidas 01:45 ... 23:30 | 6 hrs 45 min | $742 MXN | 
| Tufesa Titanum Doble Piso Tufesa Titanum Doble Piso | Ciudad Obregón a Culiacán | 1 salida 04:00 ... 04:00 | 6 hrs 30 min | $844 MXN | 
|   Tufesa Titanium | Ciudad Obregón a Culiacán | 2 salidas 04:10 ... 07:00 | 6 hrs 55 min | $844 MXN | 
| Tufesa Plus Tufesa Plus | Hermosillo a Culiacán | 26 salidas 01:45 ... 23:30 | 10 hrs 0 min | $1,034 MXN | 
| Tufesa MegaPlus Tufesa MegaPlus | Hermosillo a Culiacán | 3 salidas 05:00 ... 17:00 | 10 hrs 10 min | $1,034 MXN | 
|   Tufesa Titanium | Hermosillo a Culiacán | 5 salidas 03:20 ... 18:40 | 10 hrs 10 min | $1,144 MXN | 
| Tufesa Plus Tufesa Plus | Guadalajara a Culiacán | 11 salidas 03:10 ... 22:50 | 9 hrs 10 min | $1,340 MXN | 
| Tufesa Plus Tufesa Plus | Nogales a Culiacán | 19 salidas 01:45 ... 23:30 | 14 hrs 0 min | $1,365 MXN | 
| Tufesa MegaPlus Tufesa MegaPlus | Nogales a Culiacán | 2 salidas 05:00 ... 17:00 | 14 hrs 40 min | $1,365 MXN | 
| Línea | Ruta | Salidas | Duración | Precio | 
|---|---|---|---|---|
|   AUS Expresso | Culiacán a Mazatlán | 29 salidas 05:00 ... 20:00 | 0 hrs 30 min | $260 MXN | 
|   Turistar Lujo | Culiacán a Mazatlán | 10 salidas 03:00 ... 11:50 | 2 hrs 45 min | $314 MXN | 
|   Tufesa Titanium | Culiacán a Mazatlán | 3 salidas 01:40 ... 16:00 | 2 hrs 30 min | $331 MXN | 
| Tufesa Plus Tufesa Plus | Culiacán a Los Mochis | 32 salidas 01:40 ... 23:59 | 3 hrs 0 min | $445 MXN | 
|   Tufesa Titanium | Culiacán a Los Mochis | 4 salidas 01:30 ... 17:40 | 3 hrs 0 min | $495 MXN | 
| Tufesa Platinum Int Doble Piso Tufesa Platinum Int Doble Piso | Culiacán a Los Mochis | 2 salidas 02:30 ... 10:20 | 3 hrs 0 min | $533 MXN | 
| Tufesa Plus Tufesa Plus | Culiacán a Ciudad Obregón | 23 salidas 02:00 ... 23:59 | 6 hrs 30 min | $742 MXN | 
| Tufesa MegaPlus Tufesa MegaPlus | Culiacán a Ciudad Obregón | 3 salidas 04:00 ... 13:30 | 6 hrs 30 min | $742 MXN | 
| Tufesa Platinum Int Doble Piso Tufesa Platinum Int Doble Piso | Culiacán a Ciudad Obregón | 1 salida 06:50 ... 06:50 | 6 hrs 30 min | $931 MXN | 
| Tufesa Plus Tufesa Plus | Culiacán a Hermosillo | 26 salidas 01:50 ... 23:59 | 9 hrs 20 min | $1,034 MXN | 
| Tufesa Titanum Doble Piso Tufesa Titanum Doble Piso | Culiacán a Hermosillo | 1 salida 03:35 ... 03:35 | 10 hrs 15 min | $1,144 MXN | 
| Tufesa Platinum Int Doble Piso Tufesa Platinum Int Doble Piso | Culiacán a Hermosillo | 1 salida 03:10 ... 03:10 | 10 hrs 10 min | $1,288 MXN | 
Viaja a tu destino con el precio más bajo y servicios básicos de comodidad
Viaja a tu destino con comodidad
Viaja a tu destino excelentes servicios y buena comodidad